1.原油价格一年大多在什么价位

近几年原油价格列表_近十年原油价格

10月份WTI和布伦特原油价格继续回落趋稳,盘旋在每桶60美元下方。10月份WTI原油现货平均价格为59.42美元/桶,与去年同期下降3.69美元/桶,同比下降5.85%;布伦特原油平均现货价格为58.12美元/桶,与去年同期下降0.99美元/桶,同比下降1.68%。迪拜原油的现货价格为56.63美元/桶,比去年同期增长2.21美元/桶,同比增长4.05%;OPEC一揽子石油均价为55.16美元/桶,比去年同期高出0.53美元/桶,上涨0.%。

据国际能源署11月份发布的《石油市场月度报告》信息,受库存充裕影响,中国需求受到抑制,10月份温暖的气候以及至今为止没有发生的飓风降低了美国和欧洲的需求。10月份世界石油供应量日均8530万桶,比前一月日均增长10万桶。秋季大规模的检修让10月份经合组织成员国原油加工量在9月份下降70万桶/日后进一步减少了130万桶/日,10月份全球炼油厂检修高峰,估计当月平均降低了370万桶/日的原油加工量。10月份美国和日本成品油库存每周数据显示下降。

2005年10月-2006年10月国际主要原油现货价格走势

单位:美元/桶

WTI

布伦特

迪拜

阿曼

米纳斯

WTI/迪拜

布伦特/迪拜

OPEC一揽子油价

2005年10月

63.11

59.11

54.42

55.79

58.74

8.69

4.69

54.63

11月

58.82

55.92

51.84

53.03

54.27

6.98

4.08

51.29

12月

58.92

56.28

52.83

53.87

53.92

6.09

3.45

52.65

2006年1月

64.06

61.93

57.42

58.24

61.59

6.64

4.51

58.48

2月

61.98

60.88

57.9

58.84

61.63

4.08

2.98

56.62

3月

62.65

61.21

57.51

58.8

61.76

5.14

3.7

57.87

4月

68.71

69.26

63.13

64.56

68.24

5.58

6.13

64.44

5月

70.85

70.1

64.

66.32

70.43

5.88

5.13

65.11

6月

70.62

68.12

64.98

65.96

68.55

5.64

3.14

64.6

7月

74.24

73.39

68.91

69.91

73.09

5.33

4.48

68.89

8月

73.67

74.36

69.4

70.58

75.91

4.27

4.96

68.81

9月

65.11

63.09

61.3

62.53

65.22

3.81

1.79

59.34

10月

59.42

58.12

56.63

57.6

55.96

2.79

1.49

55.16

2003年1月-2006年10月国际主要原油现货价格走势

原油价格一年大多在什么价位

帮你一下吧,这些数据很不好找,珍惜啊。这是美国原油连续图的价格,以美元计价

美原油指

时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额

2006/01/31 62.1600 69.7500 62.0400 68.8700 517638592 710387

2006/02/28 68.7500 69.7800 60.4900 63.6000 5380546 687686

2006/03/31 63.7700 68.4800 61.8700 68.0900 575925376 6942

2006/04/28 67.7000 75.9600 67.4300 73.5800 510734304 734938

2006/05/31 73.4500 76.4100 69.5200 72.4200 556458112 724635

2006/06/30 72.3900 75.4200 69.6700 75.1600 494703200 707475

2006/07/31 75.1800 80.1000 74.5100 75.8300 401216704 740234

2006/08/31 75.8800 79.0900 70.9300 72.3200 524692704 747158

2006/09/29 72.2400 72.4000 61.3200 64.8500 582314880 768675

2006/10/31 64.9800 65.2300 59.9000 61.2400 702309504 763194

2006/11/30 61.2300 66.2300 59.5400 65.5400 781484800 885962

2006/12/29 65.4500 66.3400 62.4400 63.4000 705898624 867870

2007/01/31 63.5500 63.8300 52.2500 59.6300 1090667008 968962

2007/02/28 59.5500 64.0800 58.3300 63.8600 985939072 917032

2007/03/30 63.9200 69.0200 60.6000 67.7000 999153792 3539

2007/04/30 67.5600 68.5300 64.7400 67.6200 955812416 896441

2007/05/31 67.7200 68.6300 63.4400 66.1100 9115712 3735

2007/06/29 66.1200 71.6900 65.7700 71.1600 774301568 1004869

2007/07/31 71.0700 76.6800 70.4600 76.4900 801624000 10014

2007/08/31 76.4000 77.0300 68.3500 72.4600 878100224 1004310

2007/09/28 72.0300 81.5200 72.0300 79.7900 890627712 985306

2007/10/31 79.7500 92.7000 77.2100 92.2900 1033630080 998946

2007/11/30 92.9600 96.3000 87.0900 87.3500 898809216 1069319

2007/12/31 87.5300 95.6900 85.3000 94.2200 623650176 1028220

2008/01/31 94.3700 98.0900 85.0300 91.1900 890060096 1038436

2008/02/29 90.8300 101.9500 86.2000 100.7700 909558080 1083808

2008/03/31 100.5900 108.4900 .4300 100.2500 1089076096 991

2008/04/30 100.2300 117.6500 98.4400 112.2100 950450816 989301

2008/05/30 112.2000 135.5700 108.7800 127.1300 1165799680 966862

2008/06/30 127.2700 144.1200 122.0200 140.7400 1085636992 917830

2008/07/31 140.9900 147.9400 121.4600 124.7100 962175872 844310

2008/08/29 124.7300 128.9200 112.0800 116.1700 908526080 791117

2008/09/30 117.5200 117.8200 91.1700 100.8500 1031962624 725805

2008/10/31 102.2600 102.8700 62.8200 69.4400 955081920 727310

2008/11/28 69.0200 73.1400 50.7100 58.6500 7021920 833460

2008/12/31 58.2100 58.2100 40.6700 50.5200 834541824 860027

2009/01/30 49.2800 56.3500 44.1800 47.1400 7224704 944939

2009/02/27 47.2200 49.0900 40.1100 47.8200 963642688 898270

2009/03/27 47.4200 57.2100 42.8500 55.3100 895294784 843969

原油平均实现价格为.24美元/桶

在讨论原油价格时,我们会遇到一些标准的单位:(1)欧洲的布伦特(此名源自一个北海油田)原油价格;(2)美国用WTI(WestTexasIntermediate,西得克萨斯中质原油)原油价格;(3)中东用迪拜原油价格。